جدول المقاسات

| اليورو | الطول (مم) | الطول (بوصة) | الولايات المتحدة/غرب | مقاس أمريكي/ذكر |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 223 | 8.8 | W5 | M3.5 |
| 36 | 230 | 9.1 | W5.5 | M4 |
| 37 | 237 | 9.3 | W6.5 | M5 |
| 38 | 243 | 9.6 | W7 | M5.5 |
| 39 | 250 | 9.8 | W8 | M6.5 |
| 40 | 257 | 10.1 | W8.5 | M7 |
| 41 | 263 | 10.4 | W9.5 | M8 |
| 42 | 270 | 10.6 | W10 | M8.5 |
| 43 | 277 | 10.9 | W11 | M9.5 |
| 44 | 283 | 11.1 | W11.5 | M10 |
| 45 | 290 | 11.4 | W12.5 | M11 |
| 46 | 296 | 11.7 | W13.5 | M12 |
| 47 | 303 | 11.9 | W14 | M12.5 |
| 48 | 310 | 12.2 | W15 | M13.5 |




